Speiseplan vom 13.03.2023 bis 19.03.2023
Montag, den | 13.03.2023 | . | |||||
Menü 1: | Paprika Hackfleischpfanne mit Käse überb., Nudeln und salat AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Gemüsesuppe,Nudeln. Wurst28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwurst 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Quark mit Frucht G | 1,00 € | |||||
Dienstag, den | 14.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Jägerschnitzel mit Röstkartoffeln und Erbsen/Möhren AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Gemüsesuppe,Nudeln. Wurst28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwurst 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,30 € | |||||
Mittwoch, den | 15.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Dänischer Braten m. Soße,Salzkartoffeln und Kaisergemüse AG | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Gemüsesuppe,Nudeln. Wurst28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwurst 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Schoko- Vanillecreme G | 1,00 € | |||||
Donnerstag,den | 16.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Schw. Cordon-Bleu, Käserahmsoße, Kroketten und Blumenkohl AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Gemüsesuppe,Nudeln. Wurst28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwurst 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Spaghetti Dessert G | 1,00 € | |||||
+ | |||||||
Freitag, den | 17.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Seelachs paniert, Bratkartoffeln und Blattspinat AGC28 | 6,30 € | |||||
Menü 2: | Gemüsesuppe,Nudeln. Wurst28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwurst 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,30 € | |||||
Samstag, den | 18.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Lieferung pro Lieferstelle zum Preis von 1,00 € möglich. | ????? | |||||
Bitte Ihre Bestellung bis 10:°° Uhr wenn geliefert werden soll. | |||||||
Sonntag, den | 19.03.2023 | ||||||
Menü 1: | geschlossen | ||||||
Bitte Ihre Bestellung von 8°° Uhr bis 10:°° Uhr.Solange der Vorrat reicht | |||||||
1. Farbstoff 2. Konservierungsstoff 3. Antioxidationsmittel 4. Geschmacksverstärker 5. geschwefelt | |||||||
6. geschwärzt 7. gewachst 8. Phosphat 9. Süßungsmittel 10. enthält eine Phenylalaninquelle. | |||||||
A: Glutenhaltiges Getreide. B:Krebstiere. C: Eier. D: Fisch. E: Erdnüsse. F: Soja. G: Milch einschl. Laktose. | |||||||
H: Schalenfrüchte I: Sellerie. J: Senf. K: Sesamsamen. L: Schwefeldioxid und Sulphite. M: Lupinen. N: Weichtiere | |||||||
Küchenbetrieb, Fleisch- und Wurstwaren | |||||||
Wir wünschen "Guten Appetit"! |
Abendroth-Service geöffnet von 11°° Uhr bis 13:30 Uhr von Montag bis Freitag
Mühlenstraße 27
45721 Haltern am See