Speiseplan 20.03 bis 26.03.2023
Montag, den | 20.03.2023 | . | |||||
Menü 1: | Hähnchenschnitzel "Hawaii" Ananas/Käse überbacken, KrokettenAGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Grüner Bohneneintopf, Fleischein.28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwu 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Quark mit Frucht G | 1,00 € | |||||
Dienstag, den | 21.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Schw.-Geschnetzeltes mit Reibepfannkuchen und Broccoli AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Grüner Bohneneintopf, Fleischein.28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwu 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,30 € | |||||
Mittwoch, den | 22.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Hackbraten mit Salzkartoffeln und Jägerkohl AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Grüner Bohneneintopf, Fleischein.28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwu 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Griraffencreme | 1,00 € | |||||
Donnerstag,den | 23.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Zwiebelschnitzel mit Röstitaler und Kohlrabi AGC | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Grüner Bohneneintopf, Fleischein.28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwu 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Karamelpudding G | 1,00 € | |||||
+ | |||||||
Freitag, den | 24.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Scholle paniert mit Kartoffelpüree und Salat AGC | 6,30 € | |||||
Menü 2: | Grüner Bohneneintopf, Fleischein.28/ oder Grünkohleintopf mit Mettwu 28 | 3,80 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,30 € | |||||
Samstag, den | 25.03.2023 | ||||||
Menü 1: | Lieferung pro Lieferstelle zum Preis von 1,00 € möglich. | ????? | |||||
Bitte Ihre Bestellung bis 10:°° Uhr wenn geliefert werden soll. | |||||||
Sonntag, den | 26.03.2023 | ||||||
Menü 1: | geschlossen | ||||||
Bitte Ihre Bestellung von 8°° Uhr bis 10:°° Uhr.Solange der Vorrat reicht | |||||||
1. Farbstoff 2. Konservierungsstoff 3. Antioxidationsmittel 4. Geschmacksverstärker 5. geschwefelt | |||||||
6. geschwärzt 7. gewachst 8. Phosphat 9. Süßungsmittel 10. enthält eine Phenylalaninquelle. | |||||||
A: Glutenhaltiges Getreide. B:Krebstiere. C: Eier. D: Fisch. E: Erdnüsse. F: Soja. G: Milch einschl. Laktose. | |||||||
H: Schalenfrüchte I: Sellerie. J: Senf. K: Sesamsamen. L: Schwefeldioxid und Sulphite. M: Lupinen. N: Weichtiere | |||||||
Küchenbetrieb, Fleisch- und Wurstwaren | |||||||
Wir wünschen "Guten Appetit"! |
Abendroth-Service geöffnet von 11°° Uhr bis 13:30 Uhr von Montag bis Freitag
Mühlenstraße 27
45721 Haltern am See