Speiseplan 20.06.2022 bis 26.06.2022
Montag, den | 20.06.2022 | . | |||||
Menü 1: | Jägerbraten mit Kroketten und Kohlrabi AGC | 5,30 € | |||||
Menü 2: | Haustopf (Currywurst, Paprikasoße und Nudeln ) AGC8 | 3,20 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Quark mit Frucht G | 1,00 € | |||||
Dienstag, den | 21.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Schweineroulade mit Eierspätzle und Apfelrotkohl AGC | 5,30 € | |||||
Menü 2: | Haustopf (Currywurst, Paprikasoße und Nudeln ) AGC8 | 3,20 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,00 € | |||||
Mittwoch, den | 22.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Putenbrustbraten mit Curryrahmsoße, Reis und Broccoli AG | 5,30 € | |||||
Menü 2: | Haustopf (Currywurst, Paprikasoße und Nudeln ) AGC8 | 3,20 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Fruchtjoghurt G | 1,00 € | |||||
Donnerstag,den | 23.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Pfefferschnitzel mit Wedges und grüne Bohnen AG28 | 5,30 € | |||||
Menü 2: | Haustopf (Currywurst, Paprikasoße und Nudeln ) AGC8 | 3,20 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert | Schoko-Vanillecrem G | 1,00 € | |||||
Freitag, den | 24.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Seelachs pochiert mit Buttersoße, Salzkartoffeln und Salat AG | 5,80 € | |||||
Menü 2: | Haustopf (Currywurst, Paprikasoße und Nudeln ) AGC8 | 3,20 € | |||||
Achten Sie auch auf unseren täglichen Menütipp! | |||||||
Dessert: | Herrencreme G | 1,00 € | |||||
Samstag, den | 25.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Die Preiserhöhung unserer Lieferanten müssen wir ab April anpassen, | ????? | |||||
Lieferung von Mo.- Fr. möglich zum Preis von 1.- € pro Lieferstelle | |||||||
Sonntag, den | 26.06.2022 | ||||||
Menü 1: | Bitte Ihre Bestellung von 8 °° bis 11°° Uhr solage der Vorrat reicht. | ||||||
geschlossen | |||||||
1. Farbstoff 2. Konservierungsstoff 3. Antioxidationsmittel 4. Geschmacksverstärker 5. geschwefelt | |||||||
6. geschwärzt 7. gewachst 8. Phosphat 9. Süßungsmittel 10. enthält eine Phenylalaninquelle. | |||||||
A: Glutenhaltiges Getreide. B:Krebstiere. C: Eier. D: Fisch. E: Erdnüsse. F: Soja. G: Milch einschl. Laktose. | |||||||
H: Schalenfrüchte I: Sellerie. J: Senf. K: Sesamsamen. L: Schwefeldioxid und Sulphite. M: Lupinen. N: Weichtiere | |||||||
Party- und Festbewirtung | Küchenbetrieb, Fleisch- und Wurstwaren | ||||||
Wir wünschen Ihnen "Guten Appetit"! |
Abendroth-Service geöffnet von 11°° Uhr bis 13:30 Uhr von Montag bis Freitag
Mühlenstraße 27
45721 Haltern am See